7 台
- 登録・画像変更期間:5月31日(土)12:00〜9月21日(日)24:00 受付終了
車種 完成カレンダー
| 種類 | 登録数 | 目標まで | 完成までの時間 | 最終登録日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ビックスクーター | 7 | 355 | 2008-06-26 19:27:25 | ||
| All Bikes Part1 | 0 | 362 | |||
| アメリカン | 0 | 362 | |||
| オフロード | 0 | 362 | |||
| クラシック | 0 | 362 | |||
| コンペティション/レーサー | 0 | 362 | |||
| ストリート | 0 | 362 | |||
| スポーツ/レーサーレプリカ | 0 | 362 | |||
| ツアラー | 0 | 362 | |||
| ネイキッド | 0 | 362 | |||
| aprilia | 0 | 362 | |||
| DUCATI | 0 | 362 | |||
| HARLEY-DAVIDSON | 0 | 362 | |||
| BMW | 0 | 362 | |||
| ミニバイク | 0 | 362 | |||
| Estrella | 0 | 362 | |||
| FJR1300 | 0 | 362 | |||
| ZZR | 0 | 362 | |||
| Z1/Z2 | 0 | 362 | |||
| Vespa | 0 | 362 |
全車種の完成カレンダーはこちらをご覧下さい。
エリアランキング
| 順位 | 都道府県・国名 | 登録数 | 最終登録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三重県 | 2 | 2008-06-15 21:59:26 |
| 2 | 大阪府 | 1 | 2008-06-15 21:35:20 |
| 3 | 滋賀県 | 1 | 2008-06-16 21:55:27 |
| 4 | 埼玉県 | 1 | 2008-06-17 16:28:31 |
| 5 | 東京都 | 1 | 2008-06-21 02:32:38 |
全エリアのランキングはこちらをご覧下さい。








