完成カレンダー
全車種の完成カレンダーです。完成までの時間の早い順に掲載しています。
| 種類 | 登録数 | 目標まで | 完成までの時間 | 最終登録日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| シビック | 122 | 240 | 2008-08-28 23:57:03 | ||
| フェアレディZ | 74 | 288 | 2008-08-18 13:02:42 | ||
| フェアレディZ31 | 67 | 295 | 2008-08-21 23:29:14 | ||
| BMW | 46 | 316 | 2008-08-18 21:31:41 | ||
| レガシィ | 1 | 361 | 2008-06-13 15:50:17 | ||
| Silvia/180SX | 1 | 361 | 2008-06-13 16:21:06 | ||
| Benz | 1 | 361 | 2008-06-28 23:53:52 | ||
| スポーツ | 1 | 361 | 2008-08-23 02:19:22 | ||
| All Cars Part1 | 0 | 362 | |||
| ミニバン/ワンボックス | 0 | 362 | |||
| SUV/クロカン | 0 | 362 | |||
| カスタムカー | 0 | 362 | |||
| クラシックカー | 0 | 362 | |||
| オープンカー | 0 | 362 | |||
| ピックアップトラック | 0 | 362 | |||
| ハッチバック | 0 | 362 | |||
| セダン | 0 | 362 | |||
| Special Interior decoration(こだわり内装) | 0 | 362 | |||
| アルファロメオ | 0 | 362 | |||
| Porsche | 0 | 362 | |||
| VOLVO | 0 | 362 | |||
| アウディ | 0 | 362 | |||
| プジョー | 0 | 362 | |||
| フェラーリ | 0 | 362 | |||
| RX-7/RX-8 | 0 | 362 | |||
| スカイライン | 0 | 362 | |||
| VW TYPE-1(ビートル) | 0 | 362 | |||
| VW TYPE-2(バス/コンビ/ピックアップ) | 0 | 362 | |||
| ニュービートル | 0 | 362 | |||
| MINI | 0 | 362 | |||
| ロードスター(マツダ/ユーノス) | 0 | 362 | |||
| ランサー | 0 | 362 | |||
| ランドクルーザー | 0 | 362 | |||
| ワゴンR | 0 | 362 | |||
| インプレッサ | 0 | 362 | |||
| NOAH/VOXY | 0 | 362 | |||
| LEVIN/TRUENO | 0 | 362 | |||
| オデッセイ | 0 | 362 | |||
| ハイエース | 0 | 362 |

