車種ランキング
全車種のランキングです。同車数の場合は、最終登録日の早い方が順位が上です。
| 順位 | 種類 | 登録数 | 目標まで | 最終登録日 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ネイキッド | 7 | 355 | 2007-09-15 21:26:24 |
| 第2位 | HARLEY-DAVIDSON | 3 | 359 | 2007-09-11 09:04:12 |
| 第3位 | クラシック | 2 | 360 | 2007-07-05 01:43:23 |
| 第4位 | All Bikes Part1 | 2 | 360 | 2007-07-08 14:11:39 |
| 第5位 | DUCATI | 2 | 360 | 2007-09-15 21:42:19 |
| 第6位 | ツアラー | 1 | 361 | 2007-06-16 23:16:48 |
| 第7位 | ミニバイク | 1 | 361 | 2007-06-17 20:38:21 |
| 第8位 | ビックスクーター | 1 | 361 | 2007-06-21 11:21:14 |
| 第9位 | Z1/Z2 | 1 | 361 | 2007-06-30 16:22:30 |
| 第10位 | aprilia | 0 | 362 | |
| 第11位 | BMW | 0 | 362 | |
| 第12位 | コンペティション/レーサー | 0 | 362 | |
| 第13位 | アメリカン | 0 | 362 | |
| 第14位 | オフロード | 0 | 362 | |
| 第15位 | ストリート | 0 | 362 | |
| 第16位 | スポーツ/レーサーレプリカ | 0 | 362 | |
| 第17位 | ZZR | 0 | 362 | |
| 第18位 | FJR1300 | 0 | 362 | |
| 第19位 | Vespa | 0 | 362 | |
| 第20位 | ハヤブサ | 0 | 362 | |
| 第21位 | Estrella | 0 | 362 |

