2008年度カレンダーの全登録バイク数 20 台
本年度の全登録は終了いたしました
本年度の全登録は終了いたしました
■カテゴリ別登録・画像変更期間:6月16日(土)正午〜9月21日(金) 24:00 受付終了
■混在版登録・画像変更期間:6月16日(土)正午〜10月12日(金) 24:00 受付終了
下のリストから、ご希望の車種をクリックして登録ができます。
登録時には登録ルールもご確認ください。

- ネイキッド(7)

- スポーツ/レーサーレプリカ(0)

- ストリート(0)

- オフロード(0)

- アメリカン(0)

- ビックスクーター(1)

- ツアラー(1)

- クラシック(2)

- コンペティション/レーサー(0)

- ミニバイク(1)

- HARLEY-DAVIDSON(3)

- BMW(0)

- DUCATI(2)

- aprilia(0)
車種ランキング
| 順位 | 種類 | 登録数 | 目標まで | 最終登録日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ネイキッド | 7 | 355 | 2007-09-15 21:26:24 |
| 2 | HARLEY-DAVIDSON | 3 | 359 | 2007-09-11 09:04:12 |
| 3 | クラシック | 2 | 360 | 2007-07-05 01:43:23 |
| 4 | All Bikes Part1 | 2 | 360 | 2007-07-08 14:11:39 |
| 5 | DUCATI | 2 | 360 | 2007-09-15 21:42:19 |
| 6 | ツアラー | 1 | 361 | 2007-06-16 23:16:48 |
| 7 | ミニバイク | 1 | 361 | 2007-06-17 20:38:21 |
| 8 | ビックスクーター | 1 | 361 | 2007-06-21 11:21:14 |
| 9 | Z1/Z2 | 1 | 361 | 2007-06-30 16:22:30 |
| 10 | aprilia | 0 | 362 | |
| 11 | BMW | 0 | 362 | |
| 12 | コンペティション/レーサー | 0 | 362 | |
| 13 | アメリカン | 0 | 362 | |
| 14 | オフロード | 0 | 362 | |
| 15 | ストリート | 0 | 362 | |
| 16 | スポーツ/レーサーレプリカ | 0 | 362 | |
| 17 | ZZR | 0 | 362 | |
| 18 | FJR1300 | 0 | 362 | |
| 19 | Vespa | 0 | 362 | |
| 20 | ハヤブサ | 0 | 362 |
全車種のランキングはこちらをご覧下さい。
エリアランキング
| 順位 | 都道府県・国名 | 登録数 | 最終登録日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 6 | 2007-09-15 21:42:19 |
| 2 | 福岡県 | 3 | 2007-07-08 14:11:39 |
| 3 | 東京都 | 3 | 2007-09-11 09:04:12 |
| 4 | 愛知県 | 2 | 2007-06-21 11:21:14 |
| 5 | 京都府 | 2 | 2007-07-04 21:38:26 |
全エリアのランキングはこちらをご覧下さい。
名前ランキング
| 順位 | 名前 | 登録数 |
|---|---|---|
| 1 | XR100M | 2 |
| 2 | NSF100 | 1 |
| 3 | スーパーバイク | 1 |
| 4 | MB | 1 |
| 5 | ビッグスクーター | 1 |
| 6 | SS1000DS | 1 |
| 7 | スポーツスター883 | 1 |
| 8 | VTR | 1 |
| 9 | ロードグライド | 1 |
| 10 | ゼット | 1 |
| 11 | KLX250 | 1 |
| 12 | 鉄エイ | 1 |
| 13 | Z1000 | 1 |
| 14 | 1100F | 1 |
| 15 | ネイキッド | 1 |
| 16 | KSR | 1 |
| 17 | Zep | 1 |
| 18 | 66 coupe | 1 |
| 19 | バイクw | 1 |
21位以下の情報は掲載していません。

